Details about the Sierra S6
Highway SUV Tyre
Key Features
Quiet and comfortable ride
Excellent wet drainage
Precise handling
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 235/75R15 | 109S |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 215/70R16 | 108Q | ||
| 215/70R16 | 100T | ||
| 225/70R16 | 107S | ||
| 225/75R16 | 118S | ||
| 235/60R16 | 100H | ||
| 235/70R16 | 106S | ||
| 255/70R16 | 111S | ||
| 265/70R16 | 112S |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 215/65R17 | 99H | ||
| 215/70R17 | 101S | ||
| 225/65R17 | 102S | ||
| 235/60R17 | 102H | ||
| 235/65R17 | 104H | ||
| 245/65R17 | 111S | ||
| 255/60R17 | 106H | ||
| 255/65R17 | 110S | ||
| 265/65R17 | 112S | ||
| 275/65R17 | 115S | ||
| 285/65R17 | 116S |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 215/50R18 | 96V | ||
| 215/55R18 | 99H | ||
| 225/50R18 | 109N | ||
| 225/50R18 | 95V | ||
| 225/50R18 | 95V | ||
| 225/55R18 | 98V | ||
| 235/50R18 | 101V | ||
| 235/55R18 | 100V | ||
| 235/65R18 | 106S | ||
| 245/60R18 | 105H | ||
| 255/55R18 | 105V | ||
| 255/60R18 | 112H | ||
| 265/60R18 | 110H | ||
| 285/60R18 | 116S |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 225/55R19 | 99V | ||
| 235/55R19 | 101V | ||
| 245/55R19 | 103H | ||
| 255/55R19 | 111V | ||
| 275/55R19 | 111H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 235/45R20 | 97W | ||
| 245/45R20 | 99V | ||
| 245/50R20 | 102V | ||
| 255/35R20 | 97W | ||
| 255/55R20 | 110H | ||
| 265/45R20 | 104W | ||
| 275/45R20 | 110V | ||
| 285/30R20 | 99W | ||
| 285/50R20 | 116V |
