Details about the Mud Trac
Mud Terrain Tyre
Key Features
Excellent off-road performance
Armour-type sidewall
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 185R14 | 102Q | ||
| 185R14 | 102Q |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 30x9.5R15 | 104Q | ||
| 31x10.5R15 | 109Q | ||
| 33x12.5R15 | 108Q | ||
| 35x12.5R15 | 113Q |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 245/75R16 | 120Q | ||
| 265/75R16 | 123Q | ||
| 285/75R16 | 122Q | ||
| 305/70R16 | 118Q | ||
| 315/75R16 | 121Q |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 35x12.5R17 | 121Q | ||
| 265/70R17 | 121Q | ||
| 285/70R17 | 121Q |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 33x12.5R18 | 118Q | ||
| 35x12.5R18 | 123Q |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 33x12.5R20 | 114Q | ||
| 35x12.5R20 | 121Q |
