Details about the Maximus M1
High Performance Tyre
Key Features
Super abrasion resistance
Stronger carrying capacity
Quiet and comfortable ride
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 175/70R13 | 82T |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 155/65R14 | 75T | ||
| 175/65R14 | 82H | ||
| 175/70R14 | 84T | ||
| 185/60R14 | 82H | ||
| 185/65R14 | 86H | ||
| 185/70R14 | 92S | ||
| 185/75R14 | 89H | ||
| 195/60R14 | 86H | ||
| 215/65R14 | 94H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 175/55R15 | 77H | ||
| 175/60R15 | 81H | ||
| 175/65R15 | 84H | ||
| 185/55R15 | 82V | ||
| 185/60R15 | 84H | ||
| 185/65R15 | 88H | ||
| 195/50R15 | 82V | ||
| 195/55R15 | 85V | ||
| 195/60R15 | 88H | ||
| 195/65R15 | 91H | ||
| 205/55R15 | 88V | ||
| 205/60R15 | 91H | ||
| 205/65R15 | 94H | ||
| 215/60R15 | 94H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 185/55R16 | 83H | ||
| 195/50R16 | 88V | ||
| 195/55R16 | 91H | ||
| 195/55R16 | 87V | ||
| 195/55R16 | 87V | ||
| 195/60R16 | 89H | ||
| 205/45R16 | 87W | ||
| 205/50R16 | 87V | ||
| 205/55R16 | 91V | ||
| 205/55R16 | 94V | XL | |
| 205/60R16 | 92H | ||
| 205/65R16 | 95H | ||
| 215/45R16 | 90W | ||
| 215/55R16 | 97V | ||
| 215/60R16 | 95H | ||
| 215/65R16 | 102H | XL | |
| 225/55R16 | 99V | ||
| 225/60R16 | 98H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 205/40R17 | 84W | ||
| 205/45R17 | 88W | ||
| 205/50R17 | 93V | ||
| 205/50R17 | 93V | ||
| 215/40R17 | 87W | ||
| 215/45R17 | 91W | ||
| 215/50R17 | 95V | ||
| 215/55R17 | 98V | ||
| 215/60R17 | 96H | ||
| 215/60R17 | 109N | ||
| 225/45R17 | 94W | ||
| 225/50R17 | 98V | ||
| 225/50R17 | 98W | ||
| 225/55R17 | 101V | ||
| 225/55R17 | 101V | ||
| 225/60R17 | 99V | ||
| 235/45R17 | 97W | ||
| 235/50R17 | 96W | ||
| 235/55R17 | 103V | ||
| 245/40R17 | 95W | ||
| 245/45R17 | 99W | ||
| 255/45R17 | 98W | ||
| 275/40R17 | 98W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 215/35R18 | 84W | ||
| 215/45R18 | 93W | ||
| 225/40R18 | 92V | ||
| 225/40R18 | 92W | ||
| 225/45R18 | 95W | ||
| 235/40R18 | 95W | ||
| 235/45R18 | 98W | ||
| 245/40R18 | 97V | ||
| 245/40R18 | 97W | ||
| 245/45R18 | 100V | ||
| 245/45R18 | 100W | ||
| 245/50R18 | 100V | ||
| 245/50R18 | 100W | ||
| 255/35R18 | 94W | ||
| 255/45R18 | 103W | ||
| 265/35R18 | 97W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 225/45R19 | 96W | ||
| 235/35R19 | 91W | ||
| 245/35R19 | 93W | ||
| 245/40R19 | 98W | ||
| 245/45R19 | 102W | ||
| 255/50R19 | 107V | ||
| 255/50R19 | 107V | ||
| 265/30R19 | 93W | ||
| 275/30R19 | 96W | ||
| 275/35R19 | 100W | ||
| 275/40R19 | 105W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 245/40R20 | 99Y | ||
| 275/35R20 | 102W |
